![]() |
|
|
INDEX | ![]()
|
|||||||||||||||||||||
◆[Home] | ||||||||||||||||||||||
◆ご挨拶 | ||||||||||||||||||||||
◆業務案内 | ||||||||||||||||||||||
◆出版物 | ||||||||||||||||||||||
◆ご連絡 | ||||||||||||||||||||||
┗相互リンク | ||||||||||||||||||||||
◆利用規約 | ||||||||||||||||||||||
◆札幌証券取引所アンビシャスに上場しませんか? | ||||||||||||||||||||||
┣上場で会社にはこんなメリットが |
||||||||||||||||||||||
┣上場でオーナーにはこんなメリットが | ||||||||||||||||||||||
┣上場で従業員にはこんなメリットが | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
┣アンビシャスに上場している会社 | ||||||||||||||||||||||
┣マザーズとの違いは? | ||||||||||||||||||||||
┗上場までの流れ | ||||||||||||||||||||||
◆上場をバックアップしてくれる関係者 | ||||||||||||||||||||||
┣主幹事証券 | ||||||||||||||||||||||
┣証券取引所 | ||||||||||||||||||||||
┗監査法人 | ||||||||||||||||||||||
◆上場のために必要なこと | ||||||||||||||||||||||
┣コーポレートガバナンス | ||||||||||||||||||||||
┣利益管理制度 | ||||||||||||||||||||||
┣内部統制 | ||||||||||||||||||||||
┣会計基準に則った決算 | ||||||||||||||||||||||
┣規程類の整備・運用 | ||||||||||||||||||||||
┣内部監査と監査役監査 | ||||||||||||||||||||||
┣情報システム | ||||||||||||||||||||||
┣特別利害関係者 | ||||||||||||||||||||||
┣Tの部 | ||||||||||||||||||||||
┣増資と株式譲渡 | ||||||||||||||||||||||
◆上場後に必要なこと | ||||||||||||||||||||||
┣ディスクロージャー | ||||||||||||||||||||||
┣監査 | ||||||||||||||||||||||
┣IR | ||||||||||||||||||||||
┣株主総会 | ||||||||||||||||||||||
┣株主代表訴訟 | ||||||||||||||||||||||
┗インサイダー取引防止 | ||||||||||||||||||||||
お役立ち情報 | ||||||||||||||||||||||
◆上場ドットコム | ◆資本政策ジェネレーター | |||||||||||||||||||||
◆日常の記帳業務 | ||||||||||||||||||||||
┣日々の記帳業務 | ||||||||||||||||||||||
┣現金・預金の取扱い | ||||||||||||||||||||||
┣売掛債権管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣受取手形管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣買掛債務管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣支払手形管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣在庫管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣経費管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣固定資産管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣有価証券管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣貸付金管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┣資金繰りと借入金管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
┗月次業務管理について知っておこう | ||||||||||||||||||||||
◆決算 | ||||||||||||||||||||||
┣税務申告のスケジュール | ||||||||||||||||||||||
┣商法上のスケジュール | ||||||||||||||||||||||
┣決算の方針を決める | ||||||||||||||||||||||
┣売上高と売掛金を確定する | ||||||||||||||||||||||
┣買掛金・未払金を計上する | ||||||||||||||||||||||
┣在庫を評価する(売上原価) | ||||||||||||||||||||||
┣有価証券を評価する | ||||||||||||||||||||||
┣固定資産の減価償却と減損会計 | ||||||||||||||||||||||
┣いろいろな引当金 | ||||||||||||||||||||||
┣諸勘定の整理をする | ||||||||||||||||||||||
┣税金の申告をする(法人税等・消費税) | ||||||||||||||||||||||
┗報告資料を作成する | ||||||||||||||||||||||
◆法人税って、どんな税金? | ||||||||||||||||||||||
◆益金の基本 | ||||||||||||||||||||||
◆損金の基本 | ||||||||||||||||||||||
◆法人税の申告と納税 |
Copyright (C) 2006 札幌証券取引所アンビシャス上場研究会. All Rights Reserved国民生活金融公庫 消費税 法人税 |
札幌証券取引所アンビシャス上場研究会の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |